Mathematica エディション(ご利用区分)
製品ご購入の際はライセンス種類とエディションを組み合わせて選択してください。
| エディション(ご利用区分) | スタンダードエディション | エンタープライズエディション |
|---|---|---|
| 概要 | 毎日のお仕事でお使いになれます。 | 開発、配備、サポートが強化された、必要不可欠あるいはインフラレベルの製品 (短大、高専、中高教育用では選択できません) |
| 計算カーネル | 8個 | 16個 |
| 並列計算 | ||
| Wolfram | Alpha APIの呼出し | 6,000回/月 | 10,000回/月 |
| 商用ライセンス | ||
| アップグレード可能 | ||
| 購入時に1年間の Premier Service を含む | ||
| Premier Service を1年ごとに更新可能 | ||
| テクニカルサポート | 電子メール+電話 | 電子メール+電話 (年中無休) |
| 返信までの目標時間 | 3営業日 | 1営業日 (生産システムの緊急事態の場合は2時間) |
| 無料アップグレード | ||
| 無料ホームユーズライセンス | ||
| Wolfram Workbench | ||
| web Mathematica Amateur | ||
| Light weight Grid Manager | ||
| 追加のWolfram | Alpha APIの呼出し | 2,000回/月 | 6,000回/月 |
| Enterprise CDF の配備 | ||
| テクニカルサービス |
* Wolfram | Alpha APIの使用はWolfram | Alpha Terms of Useの対象となります。
Wolfram | Alphaサービスの性能に支障をきたす使用、またはWolfram Researchによって悪用とみなされる使用は審査の対象となり、追加ライセンスや料金が必要とされる場合があります。